675 * 610 * 2120
Технические характеристики «Холодильный шкаф Premier ШСУП1ТУ-0,6 С»
Температурный режим | (378:8832003048f2904a11e032bffd603012) |
---|---|
Тип охлаждения | Динамический |
Тип | Стеклянные двери |
Канапе | Без канапе |
Номинальная мощность | 0,682 |
Расход электроэнергии | 14 |
Гарантия | 12 |
Расположение агрегатного отсека | нижнее |
Количество дверей | 1 |
Энергопотребление за сутки | 9,5 |
Бренд | Premier |
Модель | Премьер ШСУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, -6…+6) К стекл. распашн. дв. динам. охл. |
Длина | 675 |
Длина в упаковке | 705 |
Ширина | 610 |
Ширина в упаковке | 630 |
Высота | 2120 |
Высота в упаковке | 2160 |
Рекомендуемые товары
-
Холодильный шкаф Полюс Carboma R1120 Уточнить цену
1650х655х1900 Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка
-
-
Холодильный шкаф Полюс Carboma R560Св Уточнить цену
+1…+12 825х625х2020 Контроллер, воздухоохладитель, 5 полок, подсветка
-
Холодильный шкаф Полюс R800C Сarboma Уточнить цену
0…+7 1100х600х1850 Выпариватель, подсветка LED, регулируемая колесная опора (4 шт без фиксатора, 2 шт с фиксатором), 8 полок-решеток или стекл.…